福井県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所まで500m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 23.5%・全国平均 26.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所まで500m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 48.8 | 138 |
| 2 | 敦賀市 | 32.5 | 299 |
| 3 | 小浜市 | 29.4 | 340 |
| 4 | 大野市 | 26.3 | 405 |
| 5 | 永平寺町 | 24.9 | 436 |
| 6 | 勝山市 | 22.1 | 510 |
| 7 | 鯖江市 | 21.7 | 517 |
| 8 | あわら市 | 18.3 | 597 |
| 9 | 坂井市 | 17.8 | 615 |
| 10 | 越前市 | 13.0 | 762 |
| 11 | 越前町 | 4.1 | 1009 |
保育所まで200m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 4.1%・全国平均 4.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所まで200m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝山市 | 9.1 | 141 |
| 2 | 小浜市 | 6.0 | 244 |
| 3 | 福井市 | 4.8 | 336 |
| 4 | 永平寺町 | 4.6 | 353 |
| 5 | あわら市 | 4.4 | 369 |
| 6 | 敦賀市 | 4.1 | 392 |
| 6 | 越前町 | 4.1 | 392 |
| 8 | 鯖江市 | 3.2 | 492 |
| 9 | 越前市 | 2.0 | 680 |
| 10 | 坂井市 | 1.6 | 736 |
| 11 | 大野市 | 1.5 | 753 |
6歳未満の子のいる世帯の保育所500m未満の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 22.2%・全国平均 27.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子のいる世帯の保育所500m未満の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永平寺町 | 45.5 | 183 |
| 2 | 福井市 | 42.8 | 212 |
| 3 | 敦賀市 | 31.2 | 356 |
| 4 | 小浜市 | 23.3 | 517 |
| 5 | 大野市 | 22.8 | 537 |
| 6 | 坂井市 | 22.3 | 544 |
| 7 | 鯖江市 | 20.6 | 597 |
| 8 | あわら市 | 16.3 | 708 |
| 9 | 越前市 | 11.4 | 825 |
| 10 | 勝山市 | 8.5 | 885 |
| 11 | 越前町 | 0.0 | 1001 |
保育所まで1,000m以上の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 40.3%・全国平均 40.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所まで1,000m以上の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 75.7 | 69 |
| 2 | 勝山市 | 49.2 | 410 |
| 3 | あわら市 | 48.4 | 424 |
| 4 | 永平寺町 | 48.3 | 426 |
| 5 | 坂井市 | 42.4 | 529 |
| 6 | 小浜市 | 39.3 | 564 |
| 7 | 大野市 | 38.2 | 578 |
| 8 | 越前市 | 36.7 | 596 |
| 9 | 鯖江市 | 32.0 | 648 |
| 10 | 福井市 | 16.9 | 853 |
| 11 | 敦賀市 | 16.1 | 860 |
小学校まで500m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 9.1%・全国平均 10.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校まで500m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前市 | 16.1 | 186 |
| 2 | 敦賀市 | 15.9 | 193 |
| 3 | 福井市 | 15.8 | 195 |
| 4 | 大野市 | 11.6 | 353 |
| 5 | 小浜市 | 10.2 | 434 |
| 6 | 鯖江市 | 10.0 | 444 |
| 7 | 坂井市 | 7.8 | 606 |
| 8 | あわら市 | 5.4 | 785 |
| 9 | 永平寺町 | 4.2 | 865 |
| 10 | 勝山市 | 3.3 | 916 |
| 11 | 越前町 | 0.0 | 1018 |
小学校まで1,000m以上の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 62.3%・全国平均 57.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校まで1,000m以上の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 89.6 | 29 |
| 2 | 小浜市 | 69.2 | 359 |
| 3 | 永平寺町 | 67.6 | 388 |
| 4 | あわら市 | 66.4 | 410 |
| 5 | 鯖江市 | 64.6 | 461 |
| 6 | 越前市 | 59.5 | 559 |
| 7 | 坂井市 | 59.3 | 564 |
| 8 | 敦賀市 | 57.1 | 598 |
| 9 | 大野市 | 56.9 | 604 |
| 10 | 勝山市 | 50.8 | 724 |
| 11 | 福井市 | 44.0 | 815 |
中学校まで1,000m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 20.2%・全国平均 22.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校まで1,000m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 敦賀市 | 33.4 | 200 |
| 2 | 勝山市 | 29.5 | 261 |
| 3 | 福井市 | 27.3 | 315 |
| 4 | 小浜市 | 22.1 | 436 |
| 5 | 永平寺町 | 20.7 | 485 |
| 6 | 越前町 | 18.5 | 574 |
| 7 | 大野市 | 18.2 | 584 |
| 8 | 坂井市 | 16.4 | 642 |
| 9 | 越前市 | 16.3 | 644 |
| 10 | あわら市 | 14.9 | 695 |
| 11 | 鯖江市 | 4.7 | 990 |
中学校まで1,000m以上の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 79.8%・全国平均 77.2%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校まで1,000m以上の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鯖江市 | 95.3 | 68 |
| 2 | あわら市 | 85.2 | 357 |
| 3 | 越前市 | 83.7 | 411 |
| 4 | 坂井市 | 83.5 | 419 |
| 5 | 大野市 | 81.8 | 468 |
| 6 | 越前町 | 81.5 | 482 |
| 7 | 永平寺町 | 79.5 | 563 |
| 8 | 小浜市 | 77.9 | 616 |
| 9 | 福井市 | 72.7 | 743 |
| 10 | 勝山市 | 70.5 | 798 |
| 11 | 敦賀市 | 66.6 | 858 |
公園まで250m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 33.7%・全国平均 29.2%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 公園まで250m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鯖江市 | 65.9 | 92 |
| 2 | 大野市 | 60.8 | 136 |
| 3 | 福井市 | 59.2 | 150 |
| 4 | 坂井市 | 39.7 | 308 |
| 5 | 敦賀市 | 29.3 | 428 |
| 6 | 小浜市 | 28.0 | 450 |
| 7 | あわら市 | 27.4 | 460 |
| 8 | 勝山市 | 22.6 | 540 |
| 9 | 越前市 | 17.8 | 638 |
| 10 | 越前町 | 12.3 | 751 |
| 11 | 永平寺町 | 8.1 | 856 |
公園まで500m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 52.8%・全国平均 51.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 公園まで500m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鯖江市 | 85.8 | 162 |
| 2 | 福井市 | 83.9 | 187 |
| 3 | 大野市 | 63.4 | 386 |
| 4 | 敦賀市 | 60.4 | 407 |
| 5 | 坂井市 | 54.8 | 463 |
| 6 | 勝山市 | 49.2 | 527 |
| 7 | あわら市 | 47.4 | 547 |
| 8 | 小浜市 | 39.9 | 631 |
| 9 | 越前市 | 39.3 | 638 |
| 10 | 越前町 | 28.7 | 770 |
| 11 | 永平寺町 | 28.3 | 777 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第213-2表・第214-2表・第215-2表・第208-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。