奈良県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
保育所まで500m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 17.8%・全国平均 26.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所まで500m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 34.6 | 268 |
| 2 | 大和高田市 | 34.4 | 272 |
| 3 | 香芝市 | 30.8 | 320 |
| 4 | 桜井市 | 27.6 | 370 |
| 5 | 斑鳩町 | 27.5 | 377 |
| 6 | 生駒市 | 26.5 | 399 |
| 7 | 大和郡山市 | 25.2 | 428 |
| 8 | 天理市 | 19.6 | 566 |
| 9 | 三郷町 | 19.0 | 580 |
| 10 | 葛城市 | 18.0 | 610 |
| 10 | 上牧町 | 18.0 | 610 |
| 12 | 河合町 | 16.7 | 651 |
| 13 | 大淀町 | 14.9 | 708 |
| 14 | 橿原市 | 14.2 | 722 |
| 15 | 広陵町 | 14.1 | 725 |
| 16 | 王寺町 | 13.8 | 738 |
| 17 | 御所市 | 9.7 | 866 |
| 18 | 五條市 | 7.6 | 924 |
| 19 | 宇陀市 | 1.6 | 1038 |
| 20 | 平群町 | 0.0 | 1044 |
| 20 | 田原本町 | 0.0 | 1044 |
保育所まで200m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 2.5%・全国平均 4.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所まで200m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和高田市 | 8.1 | 162 |
| 2 | 河合町 | 6.5 | 212 |
| 3 | 奈良市 | 5.8 | 257 |
| 4 | 香芝市 | 4.3 | 374 |
| 5 | 生駒市 | 3.9 | 415 |
| 6 | 天理市 | 3.4 | 468 |
| 7 | 斑鳩町 | 3.3 | 480 |
| 8 | 桜井市 | 3.1 | 506 |
| 9 | 御所市 | 2.9 | 530 |
| 10 | 大和郡山市 | 2.8 | 536 |
| 11 | 王寺町 | 2.7 | 563 |
| 12 | 葛城市 | 2.5 | 593 |
| 13 | 三郷町 | 1.6 | 736 |
| 14 | 橿原市 | 0.6 | 848 |
| 15 | 五條市 | 0.0 | 873 |
| 15 | 宇陀市 | 0.0 | 873 |
| 15 | 平群町 | 0.0 | 873 |
| 15 | 田原本町 | 0.0 | 873 |
| 15 | 上牧町 | 0.0 | 873 |
| 15 | 広陵町 | 0.0 | 873 |
| 15 | 大淀町 | 0.0 | 873 |
6歳未満の子のいる世帯の保育所500m未満の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 19.4%・全国平均 27.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 6歳未満の子のいる世帯の保育所500m未満の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斑鳩町 | 46.7 | 175 |
| 2 | 奈良市 | 38.3 | 248 |
| 3 | 上牧町 | 37.0 | 265 |
| 4 | 生駒市 | 33.2 | 322 |
| 5 | 天理市 | 28.2 | 413 |
| 6 | 香芝市 | 27.9 | 420 |
| 7 | 三郷町 | 27.6 | 434 |
| 8 | 大和高田市 | 26.3 | 454 |
| 9 | 桜井市 | 23.3 | 517 |
| 10 | 大淀町 | 21.4 | 573 |
| 11 | 大和郡山市 | 19.5 | 626 |
| 12 | 葛城市 | 15.7 | 720 |
| 13 | 広陵町 | 15.0 | 740 |
| 14 | 河合町 | 14.7 | 749 |
| 15 | 五條市 | 13.6 | 778 |
| 16 | 橿原市 | 9.7 | 860 |
| 17 | 御所市 | 7.1 | 911 |
| 18 | 王寺町 | 2.1 | 996 |
| 19 | 宇陀市 | 0.0 | 1001 |
| 19 | 平群町 | 0.0 | 1001 |
| 19 | 田原本町 | 0.0 | 1001 |
保育所まで1,000m以上の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 43.9%・全国平均 40.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 保育所まで1,000m以上の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇陀市 | 85.9 | 20 |
| 2 | 五條市 | 74.0 | 84 |
| 3 | 田原本町 | 68.7 | 149 |
| 4 | 平群町 | 65.6 | 187 |
| 5 | 葛城市 | 56.7 | 308 |
| 6 | 河合町 | 55.8 | 321 |
| 7 | 王寺町 | 55.0 | 332 |
| 8 | 御所市 | 54.1 | 345 |
| 9 | 上牧町 | 53.9 | 348 |
| 10 | 桜井市 | 46.0 | 466 |
| 11 | 斑鳩町 | 43.1 | 515 |
| 12 | 天理市 | 41.6 | 538 |
| 13 | 橿原市 | 40.1 | 554 |
| 14 | 大淀町 | 37.2 | 591 |
| 15 | 生駒市 | 28.0 | 710 |
| 16 | 大和郡山市 | 25.9 | 737 |
| 17 | 広陵町 | 22.7 | 778 |
| 18 | 奈良市 | 20.1 | 813 |
| 19 | 香芝市 | 17.0 | 851 |
| 20 | 大和高田市 | 15.8 | 866 |
| 21 | 三郷町 | 14.4 | 887 |
小学校まで500m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 9.0%・全国平均 10.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校まで500m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和高田市 | 18.1 | 154 |
| 2 | 大淀町 | 15.8 | 195 |
| 3 | 香芝市 | 15.7 | 199 |
| 4 | 広陵町 | 13.3 | 272 |
| 5 | 奈良市 | 12.1 | 328 |
| 6 | 橿原市 | 11.9 | 340 |
| 7 | 大和郡山市 | 11.8 | 344 |
| 8 | 三郷町 | 10.4 | 419 |
| 9 | 田原本町 | 9.1 | 497 |
| 10 | 桜井市 | 8.6 | 544 |
| 11 | 葛城市 | 8.5 | 550 |
| 12 | 天理市 | 8.4 | 559 |
| 13 | 生駒市 | 7.7 | 615 |
| 14 | 御所市 | 6.7 | 682 |
| 14 | 斑鳩町 | 6.7 | 682 |
| 14 | 王寺町 | 6.7 | 682 |
| 17 | 五條市 | 6.6 | 691 |
| 18 | 河合町 | 5.8 | 753 |
| 19 | 上牧町 | 2.5 | 956 |
| 20 | 平群町 | 2.2 | 978 |
| 21 | 宇陀市 | 0.6 | 1016 |
小学校まで1,000m以上の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 54.5%・全国平均 57.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 小学校まで1,000m以上の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇陀市 | 73.1 | 259 |
| 2 | 五條市 | 72.7 | 270 |
| 3 | 御所市 | 68.6 | 369 |
| 4 | 葛城市 | 65.1 | 443 |
| 5 | 平群町 | 61.3 | 521 |
| 6 | 天理市 | 60.1 | 545 |
| 7 | 王寺町 | 59.6 | 557 |
| 8 | 斑鳩町 | 56.7 | 610 |
| 9 | 三郷町 | 56.5 | 614 |
| 10 | 橿原市 | 55.0 | 644 |
| 11 | 大和郡山市 | 54.3 | 652 |
| 12 | 広陵町 | 54.2 | 657 |
| 13 | 生駒市 | 52.6 | 691 |
| 14 | 桜井市 | 52.2 | 697 |
| 15 | 河合町 | 51.1 | 719 |
| 16 | 田原本町 | 49.7 | 745 |
| 17 | 上牧町 | 44.1 | 813 |
| 18 | 奈良市 | 41.7 | 841 |
| 19 | 大淀町 | 39.7 | 865 |
| 20 | 香芝市 | 39.5 | 866 |
| 21 | 大和高田市 | 36.8 | 885 |
中学校まで1,000m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 23.0%・全国平均 22.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校まで1,000m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河合町 | 45.1 | 96 |
| 2 | 王寺町 | 40.4 | 127 |
| 3 | 大和高田市 | 35.2 | 173 |
| 4 | 奈良市 | 34.7 | 181 |
| 5 | 御所市 | 34.4 | 186 |
| 6 | 香芝市 | 32.5 | 214 |
| 7 | 斑鳩町 | 27.2 | 317 |
| 8 | 生駒市 | 25.5 | 361 |
| 9 | 田原本町 | 25.3 | 365 |
| 10 | 上牧町 | 22.6 | 429 |
| 11 | 橿原市 | 22.1 | 436 |
| 12 | 大和郡山市 | 21.2 | 470 |
| 13 | 天理市 | 18.4 | 580 |
| 14 | 広陵町 | 15.0 | 689 |
| 15 | 葛城市 | 14.4 | 719 |
| 16 | 三郷町 | 14.0 | 727 |
| 17 | 宇陀市 | 13.5 | 753 |
| 18 | 大淀町 | 11.4 | 827 |
| 19 | 平群町 | 11.0 | 836 |
| 20 | 桜井市 | 10.4 | 853 |
| 21 | 五條市 | 9.8 | 868 |
中学校まで1,000m以上の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 76.9%・全国平均 77.2%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 中学校まで1,000m以上の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五條市 | 90.2 | 187 |
| 2 | 桜井市 | 89.6 | 206 |
| 3 | 平群町 | 89.0 | 223 |
| 4 | 大淀町 | 88.4 | 236 |
| 5 | 宇陀市 | 86.5 | 304 |
| 6 | 三郷町 | 86.0 | 329 |
| 7 | 葛城市 | 85.6 | 340 |
| 8 | 広陵町 | 85.0 | 366 |
| 9 | 天理市 | 81.6 | 479 |
| 10 | 大和郡山市 | 78.8 | 587 |
| 11 | 橿原市 | 77.9 | 616 |
| 12 | 上牧町 | 77.5 | 631 |
| 13 | 田原本町 | 74.7 | 694 |
| 14 | 生駒市 | 74.5 | 697 |
| 15 | 斑鳩町 | 72.7 | 743 |
| 16 | 香芝市 | 67.6 | 845 |
| 17 | 御所市 | 65.7 | 871 |
| 18 | 奈良市 | 65.3 | 878 |
| 19 | 大和高田市 | 64.7 | 887 |
| 20 | 王寺町 | 59.6 | 932 |
| 21 | 河合町 | 54.9 | 964 |
公園まで250m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 38.8%・全国平均 29.2%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 公園まで250m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三郷町 | 85.7 | 15 |
| 2 | 上牧町 | 82.9 | 23 |
| 3 | 奈良市 | 78.9 | 33 |
| 4 | 河合町 | 67.8 | 72 |
| 5 | 生駒市 | 65.9 | 92 |
| 6 | 御所市 | 51.9 | 196 |
| 7 | 葛城市 | 51.6 | 198 |
| 8 | 橿原市 | 51.3 | 203 |
| 9 | 広陵町 | 36.5 | 335 |
| 10 | 香芝市 | 35.0 | 354 |
| 11 | 田原本町 | 31.1 | 404 |
| 12 | 大和高田市 | 23.0 | 533 |
| 13 | 宇陀市 | 22.9 | 534 |
| 14 | 桜井市 | 21.9 | 558 |
| 15 | 大淀町 | 20.4 | 588 |
| 16 | 五條市 | 18.5 | 622 |
| 17 | 平群町 | 17.9 | 637 |
| 18 | 王寺町 | 17.5 | 640 |
| 19 | 天理市 | 16.1 | 672 |
| 20 | 斑鳩町 | 9.0 | 831 |
| 21 | 大和郡山市 | 8.1 | 856 |
公園まで500m未満の世帯の割合(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 62.8%・全国平均 51.1%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 公園まで500m未満の世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三郷町 | 96.2 | 50 |
| 2 | 奈良市 | 94.0 | 77 |
| 3 | 上牧町 | 93.8 | 80 |
| 4 | 生駒市 | 91.7 | 106 |
| 5 | 橿原市 | 89.2 | 135 |
| 6 | 田原本町 | 86.3 | 160 |
| 7 | 葛城市 | 84.0 | 185 |
| 8 | 広陵町 | 81.2 | 217 |
| 9 | 河合町 | 77.2 | 263 |
| 10 | 香芝市 | 64.3 | 376 |
| 11 | 御所市 | 63.2 | 388 |
| 12 | 王寺町 | 54.8 | 463 |
| 13 | 桜井市 | 52.9 | 486 |
| 14 | 大和高田市 | 48.9 | 529 |
| 15 | 五條市 | 46.6 | 552 |
| 16 | 天理市 | 42.9 | 601 |
| 17 | 宇陀市 | 40.5 | 627 |
| 18 | 平群町 | 32.6 | 709 |
| 19 | 斑鳩町 | 27.7 | 789 |
| 20 | 大淀町 | 27.2 | 795 |
| 21 | 大和郡山市 | 23.9 | 838 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第213-2表・第214-2表・第215-2表・第208-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。