6歳未満の子のいる世帯の保育所500m未満の割合ランキング(全国)
6歳未満の子のいる主世帯のうち、最寄りの保育所までの距離が500m未満の世帯の割合です。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 27.7%・中央値 23.1%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 6歳未満の子のいる世帯の保育所500m未満の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | 99.0 |
| 2 | 台東区 | 東京都 | 98.9 |
| 3 | 北谷町 | 沖縄県 | 97.6 |
| 4 | 新宿区 | 東京都 | 96.3 |
| 5 | 大田区 | 東京都 | 95.8 |
| 6 | 豊島区 | 東京都 | 95.5 |
| 7 | 品川区 | 東京都 | 95.4 |
| 8 | 荒川区 | 東京都 | 94.3 |
| 9 | 墨田区 | 東京都 | 94.2 |
| 9 | 中野区 | 東京都 | 94.2 |
| 11 | 千代田区 | 東京都 | 94.0 |
| 11 | 港区 | 東京都 | 94.0 |
| 13 | 杉並区 | 東京都 | 93.9 |
| 14 | 北区 | 東京都 | 93.4 |
| 15 | 板橋区 | 東京都 | 92.3 |
| 16 | 文京区 | 東京都 | 91.1 |
| 17 | 江東区 | 東京都 | 90.9 |
| 18 | 葛飾区 | 東京都 | 90.8 |
| 19 | 足立区 | 東京都 | 88.8 |
| 20 | 武蔵野市 | 東京都 | 87.8 |
| 21 | 渋谷区 | 東京都 | 87.4 |
| 22 | 世田谷区 | 東京都 | 86.9 |
| 23 | 大阪市 | 大阪府 | 86.5 |
| 24 | 尼崎市 | 兵庫県 | 86.0 |
| 25 | 練馬区 | 東京都 | 85.4 |
| 26 | 守口市 | 大阪府 | 84.5 |
| 27 | 那覇市 | 沖縄県 | 83.6 |
| 28 | 小金井市 | 東京都 | 83.4 |
| 29 | 目黒区 | 東京都 | 83.1 |
| 30 | 戸田市 | 埼玉県 | 82.5 |
| 31 | 三鷹市 | 東京都 | 81.8 |
| 32 | 芦屋市 | 兵庫県 | 80.6 |
| 33 | 江戸川区 | 東京都 | 80.1 |
| 34 | 川崎市 | 神奈川県 | 79.6 |
| 34 | 茨木市 | 大阪府 | 79.6 |
| 36 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 79.5 |
| 37 | 東大阪市 | 大阪府 | 79.4 |
| 38 | 西宮市 | 兵庫県 | 79.2 |
| 39 | 市川市 | 千葉県 | 78.8 |
| 40 | 蟹江町 | 愛知県 | 78.7 |
| 41 | 小平市 | 東京都 | 78.5 |
| 42 | 志木市 | 埼玉県 | 78.3 |
| 43 | 北中城村 | 沖縄県 | 77.6 |
| 44 | 浦添市 | 沖縄県 | 77.5 |
| 45 | 蕨市 | 埼玉県 | 77.2 |
| 46 | 川口市 | 埼玉県 | 76.9 |
| 47 | 福岡市 | 福岡県 | 76.8 |
| 48 | 狛江市 | 東京都 | 75.8 |
| 49 | さいたま市 | 埼玉県 | 73.7 |
| 49 | 流山市 | 千葉県 | 73.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 6歳未満の子のいる世帯の保育所500m未満の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1001 | 三春町 | 福島県 | 0.0 |
| 1001 | 稲敷市 | 茨城県 | 0.0 |
| 1001 | 行方市 | 茨城県 | 0.0 |
| 1001 | 上三川町 | 栃木県 | 0.0 |
| 1001 | 那須町 | 栃木県 | 0.0 |
| 1001 | 那珂川町 | 栃木県 | 0.0 |
| 1001 | みなかみ町 | 群馬県 | 0.0 |
| 1001 | 邑楽町 | 群馬県 | 0.0 |
| 1001 | 嵐山町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1001 | 小川町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1001 | 川島町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1001 | 吉見町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1001 | 寄居町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1001 | 勝浦市 | 千葉県 | 0.0 |
| 1001 | 栄町 | 千葉県 | 0.0 |
| 1001 | 横芝光町 | 千葉県 | 0.0 |
| 1001 | 三浦市 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1001 | 大井町 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1001 | 志賀町 | 石川県 | 0.0 |
| 1001 | 中能登町 | 石川県 | 0.0 |
| 1001 | 越前町 | 福井県 | 0.0 |
| 1001 | 上野原市 | 山梨県 | 0.0 |
| 1001 | 軽井沢町 | 長野県 | 0.0 |
| 1001 | 飛騨市 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1001 | 養老町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1001 | 神戸町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1001 | 御前崎市 | 静岡県 | 0.0 |
| 1001 | 南知多町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1001 | 玉城町 | 三重県 | 0.0 |
| 1001 | 与謝野町 | 京都府 | 0.0 |
| 1001 | 豊能町 | 大阪府 | 0.0 |
| 1001 | 河南町 | 大阪府 | 0.0 |
| 1001 | 稲美町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1001 | 佐用町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1001 | 宇陀市 | 奈良県 | 0.0 |
| 1001 | 平群町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1001 | 田原本町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1001 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1001 | 八頭町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1001 | 琴浦町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1001 | 高梁市 | 岡山県 | 0.0 |
| 1001 | 美作市 | 岡山県 | 0.0 |
| 1001 | 北広島町 | 広島県 | 0.0 |
| 1001 | 阿波市 | 徳島県 | 0.0 |
| 1001 | 愛南町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1001 | 宿毛市 | 高知県 | 0.0 |
| 1001 | 四万十町 | 高知県 | 0.0 |
| 1001 | 平戸市 | 長崎県 | 0.0 |
| 1001 | 西海市 | 長崎県 | 0.0 |
| 1001 | 杵築市 | 大分県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第213-2表・第214-2表・第215-2表・第208-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。