小学校まで500m未満の世帯の割合ランキング(全国)
最寄りの小学校までの距離が500m未満の主世帯の割合です。(100m未満+100〜200m未満+200〜500m未満の世帯数) ÷ 主世帯数 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,059市区町村の単純平均) 10.9%・中央値 8.8%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小学校まで500m未満の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒川区 | 東京都 | 73.1 |
| 2 | 台東区 | 東京都 | 62.8 |
| 3 | 墨田区 | 東京都 | 61.4 |
| 4 | 品川区 | 東京都 | 60.4 |
| 5 | 中央区 | 東京都 | 57.4 |
| 6 | 大田区 | 東京都 | 54.1 |
| 7 | 新宿区 | 東京都 | 52.6 |
| 8 | 板橋区 | 東京都 | 52.2 |
| 9 | 江東区 | 東京都 | 51.7 |
| 10 | 豊島区 | 東京都 | 50.9 |
| 11 | 文京区 | 東京都 | 49.8 |
| 12 | 北区 | 東京都 | 49.6 |
| 13 | 江戸川区 | 東京都 | 49.1 |
| 14 | 大阪市 | 大阪府 | 48.0 |
| 15 | 葛飾区 | 東京都 | 47.1 |
| 16 | 渋谷区 | 東京都 | 45.0 |
| 17 | 目黒区 | 東京都 | 44.3 |
| 18 | 中野区 | 東京都 | 43.3 |
| 19 | 足立区 | 東京都 | 42.2 |
| 20 | 練馬区 | 東京都 | 41.9 |
| 21 | 守口市 | 大阪府 | 39.0 |
| 22 | 豊山町 | 愛知県 | 37.6 |
| 23 | 千代田区 | 東京都 | 37.1 |
| 24 | 蕨市 | 埼玉県 | 36.2 |
| 25 | 高石市 | 大阪府 | 36.1 |
| 26 | 調布市 | 東京都 | 35.8 |
| 27 | 尼崎市 | 兵庫県 | 34.9 |
| 28 | 川口市 | 埼玉県 | 34.5 |
| 28 | 門真市 | 大阪府 | 34.5 |
| 30 | 立川市 | 東京都 | 34.4 |
| 31 | 豊中市 | 大阪府 | 34.3 |
| 32 | 杉並区 | 東京都 | 34.2 |
| 33 | 世田谷区 | 東京都 | 34.0 |
| 34 | 東大阪市 | 大阪府 | 33.5 |
| 35 | 那覇市 | 沖縄県 | 32.2 |
| 36 | 京都市 | 京都府 | 32.0 |
| 37 | 戸田市 | 埼玉県 | 31.7 |
| 37 | 内灘町 | 石川県 | 31.7 |
| 39 | 八尾市 | 大阪府 | 31.6 |
| 40 | 名古屋市 | 愛知県 | 30.9 |
| 41 | 基山町 | 佐賀県 | 30.6 |
| 42 | 柏原市 | 大阪府 | 30.1 |
| 43 | 三郷市 | 埼玉県 | 30.0 |
| 43 | 川崎市 | 神奈川県 | 30.0 |
| 45 | 播磨町 | 兵庫県 | 29.5 |
| 46 | 武蔵野市 | 東京都 | 29.3 |
| 46 | 国立市 | 東京都 | 29.3 |
| 46 | 吹田市 | 大阪府 | 29.3 |
| 49 | 春日市 | 福岡県 | 28.9 |
| 50 | 茨木市 | 大阪府 | 28.7 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小学校まで500m未満の世帯の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1009 | 養老町 | 岐阜県 | 1.0 |
| 1009 | 阿蘇市 | 熊本県 | 1.0 |
| 1012 | 三木町 | 香川県 | 0.9 |
| 1012 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0.9 |
| 1014 | 美馬市 | 徳島県 | 0.8 |
| 1015 | 雲南市 | 島根県 | 0.7 |
| 1016 | 大河原町 | 宮城県 | 0.6 |
| 1016 | 宇陀市 | 奈良県 | 0.6 |
| 1018 | 夕張市 | 北海道 | 0.0 |
| 1018 | 歌志内市 | 北海道 | 0.0 |
| 1018 | 東北町 | 青森県 | 0.0 |
| 1018 | 南部町 | 青森県 | 0.0 |
| 1018 | 久慈市 | 岩手県 | 0.0 |
| 1018 | 矢巾町 | 岩手県 | 0.0 |
| 1018 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 0.0 |
| 1018 | 会津坂下町 | 福島県 | 0.0 |
| 1018 | 城里町 | 茨城県 | 0.0 |
| 1018 | 八千代町 | 茨城県 | 0.0 |
| 1018 | 利根町 | 茨城県 | 0.0 |
| 1018 | 上三川町 | 栃木県 | 0.0 |
| 1018 | 益子町 | 栃木県 | 0.0 |
| 1018 | 那須町 | 栃木県 | 0.0 |
| 1018 | 中之条町 | 群馬県 | 0.0 |
| 1018 | 嵐山町 | 埼玉県 | 0.0 |
| 1018 | 南砺市 | 富山県 | 0.0 |
| 1018 | 上市町 | 富山県 | 0.0 |
| 1018 | 志賀町 | 石川県 | 0.0 |
| 1018 | 越前町 | 福井県 | 0.0 |
| 1018 | 軽井沢町 | 長野県 | 0.0 |
| 1018 | 御代田町 | 長野県 | 0.0 |
| 1018 | 大野町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1018 | 御嵩町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1018 | 清水町 | 静岡県 | 0.0 |
| 1018 | 阿久比町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1018 | 久御山町 | 京都府 | 0.0 |
| 1018 | 稲美町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1018 | 福崎町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1018 | 佐用町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1018 | 白浜町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1018 | 大山町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1018 | 美作市 | 岡山県 | 0.0 |
| 1018 | 世羅町 | 広島県 | 0.0 |
| 1018 | まんのう町 | 香川県 | 0.0 |
| 1018 | 松前町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1018 | 鞍手町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1018 | 筑前町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1018 | 広川町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1018 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 0.0 |
| 1018 | 川南町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1018 | 北中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅の構造等に関する集計 第213-2表・第214-2表・第215-2表・第208-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。